Raamatupidamise teenuste eest on võimalik maksta, kas kindla kuutasu (hind kokkuleppel) või igal
kuul konkreetse aruandluskuu tasu vastavalt kannete arvule ja tellitud lisateenustele vastavalt
allpool toodud hindadele.
Baasteenus sisaldab: ostu- ja müügiarvete ning nende tasumiste ja laekumiste kajastamist raamatupidamise programmis, põhivarade arvestust, laoarvestust.
Baasteenuse hind moodustub kannete arvust, mis sõltub raamatupidamise algdokumentide arvust
kuus. 1 kanne = 1 dokument.
Dokumentideks loetakse: ostuarved, müügiarved, sularaha liikumist tõendavad dokumendid
(ostutšekid, müügitšekid), finantslepingud, põhivara amortisatsioon, pangakonto väljavõtte iga rida, palgaarvestus ühele inimesele jne.
Baasteenuse hind kuus
| Kannete arv | Hind eurodes |
| 1 – 50 | 70 |
| 51 – 100 | 107 |
| 101 – 150 | 142 |
| 151 – 200 | 160 |
| 201 – 250 | 215 |
| 251 – 300 | 251 |
| 301 – 350 | 287 |
| 351– 400 | 323 |
| 401– 450 | 359 |
| 451 – 500 | 395 |
| üle 501 | kokkuleppel |
Lisateenuste hinnad:
| Palgaarvestus (palgaleht koos puhkuse,- haiguse rahade ja maksude arvestusega) ühe töötaja kohta | 6 EUR / töötaja |
| Müügiarve koostamine raamatupidaja poolt | 6 EUR / arve |
| Pangaülekannete ettevalmistamine pangas. | 1 EUR / ük |
| Deklaratsioonide koostamine/parandamine ja esitamine MTA-le. | 6 EUR / deklar |
| Vahearuannete koostamine ( nt.bilanss ja kаsumiaruanne liisingufirmale, pangale ) | alates 25 EUR |
| Aastaaruande koostamine | alates 75 EUR |
| Statistikaametile aruande koostamine ja esitamine | alates 20 EUR /aruanne |
| Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine/täiendamine | alates 35 EUR |
| Dokumentide ( lepingud, koosolekute protokollid ja otsused ) koostamine | 10 EUR |
| Raamatupidamise korrastamine/taastamine | 50 EUR / tund |
| Äriregistris muudatuste vormistamine. | alates 35 EUR |
| Kiirtöö | 50 EUR / tund |
| Hinnakiri korteriühistutele | alates 3 EUR / korter |
| Printimine (must-valge) | 0,10 EUR / lk |
Hindadele lisandub käibemaks.
Täpne teenuse hind kujuneb läbirääkimiste käigus, lähtudes iga ettevõtte soovidest ja vajadustest.
